SUCHE
Suche: MSR220KA
OPTIONEN
OPTIONEN
[1] ZIE.T222465
Hersteller: | ZIEHL |
Typnummer: | MSR220KA |
Bestellnummer: | T222465 |
Bezeichnung: | MSR220KA, Kaltleiterrelais mit Kurzschlussüberwachung, ATEX, Reset, AC230V |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Messgeräte, Prüfeinrichtungen > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Temperaturrelais > ATEX_MS |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 211 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[2] ZIE.T222471
Hersteller: | ZIEHL |
Typnummer: | MSR220KA |
Bestellnummer: | T222471 |
Bezeichnung: | MSR220KA, Kaltleiterrelais mit Kurzschlussüberwachung, ATEX, Reset, AC/DC24V |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Messgeräte, Prüfeinrichtungen > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Temperaturrelais > ATEX_MS |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 307 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[3] ZIE.T222473
Hersteller: | ZIEHL |
Typnummer: | MSR220KA |
Bestellnummer: | T222473 |
Bezeichnung: | MSR220KA, Kaltleiterrelais mit Kurzschlussüberwachung, ATEX, Reset, AC110V |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Messgeräte, Prüfeinrichtungen > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Temperaturrelais > ATEX_MS |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 113 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[4] ZIE.T222475
Hersteller: | ZIEHL |
Typnummer: | MSR220KA |
Bestellnummer: | T222475 |
Bezeichnung: | MSR220KA, Kaltleiterrelais mit Kurzschlussüberwachung, ATEX, Reset, AC230V |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Messgeräte, Prüfeinrichtungen > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Temperaturrelais > ATEX_MS |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 267 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[5] ZIE.T222476
Hersteller: | ZIEHL |
Typnummer: | MSR220KA |
Bestellnummer: | T222476 |
Bezeichnung: | MSR220KA, Kaltleiterrelais mit Kurzschlussüberwachung, ATEX, Reset, AC400V |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Messgeräte, Prüfeinrichtungen > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Temperaturrelais > ATEX_MS |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 114 |
Bewertung der aktuellen Version: |
Unterschiede zum Artikel:
Eigenschaftsname | Wert in der lokalen Artikelverwaltung | Wert im EPLAN Data Portal |
---|
EPLAN Data Portal, Version 2022.7.0.227
Copyright (c) EPLAN GmbH & Co KG.
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzrichtlinie